Extrato barato personalizado de Vitexin1%~5% Passiflora Incarnata
DETALHES DO PRODUTO Nome do produto: Extrato de Passiflora Incarnata Nome latino: Passiflora incarnata L. Especificação:
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Nome latino | Passiflora Incarnata L. |
Parte usada | Flor |
Detalhe da embalagem | 25kg/Tambor |
Cor | Marrom |
Pacote de Transporte | Tambor |
Especificação | Vitexina 1%~5% |
Marca comercial | erva-de-jardim |
Origem | China |
Capacidade de produção | 10.000 kg por mês |
Descrição do produto
DETALHES DO PRODUTO
Nome do produto: Extrato de Passiflora Incarnata
Nome latino: Passiflora incarnata L.
Especificação: Vitexin1%~5%
Método de teste: HPLC
Parte usada: Flor
Aparência: Pó marrom
FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA | ||
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||
Nome do Produto: | Extrato de Passiflora Incarnata | |
Nome Botânico: | Passiflora incarnata L. | |
Parte da planta | Flor | |
Extração de solvente | Água e etanol | |
País de origem: | China | |
Eles serão bem-vindos | 10% maltodextrina | |
ITENS DE ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DE TESTE |
Aparência | Pó fino | Organoléptico |
Cor | Pó marrom | |
Odor e Sabor | Característica | Organoléptico |
Identificação | Idêntico à amostra RS | HPTLC |
Vitexina | 1,0%~5,0% | HPLC |
Análise de peneira | 100% através de malha 80 | USP39 <786> |
Perda ao secar | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cinza Total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Chumbo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsênico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cádmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Resíduos de Solventes | Conforme Eur.ph. 9,0 <5,4> e Diretiva Europeia CE 2009/32 | |
Produtos relacionados O extrato do corpo do fruto de Cordyceps Militaris/Cordyceps Sinensis pode ser personalizado Fornecimento de adoçante orgânico natural extrato de estévia pura Rebaudiosídeo a 98% Ra 98% CAS 58543 Extrato de chá verde para perda de peso usado em alimentos saudáveis E. K Herb Factory Natural Mogroside V Pó Momordica Grosvenori Swingle Zero 0 Calorias Adoçante Mogrosides 5%