
Personalizado barato 1%
DETALHES DO PRODUTO Nome do produto: Extrato de folha de urtiga Nome latino: Urtica Dioeca Especificação: 1%-5%flavonas
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
| Nome latino | Urtiga Dioeca |
| Parte usada | Folha |
| Detalhe da embalagem | 25kg/Tambor |
| Cor | Marrom |
| Pacote de Transporte | Tambor |
| Especificação | 1%-5%flavonas |
| Marca comercial | erva-de-jardim |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 10.000 kg por mês |
Descrição do produto
DETALHES DO PRODUTO
Nome do produto: extrato de folha de urtiga
Nome latino: Urtica Dioeca
Especificação: 1%-5%flavonas Método de teste: UV
Parte usada: Folha
Aparência: Pó fino marrom
FICHA TÉCNICA
| FICHA TÉCNICA | ||
| ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO | ||
| Nome do Produto: | Extrato de folha de urtiga | |
| Nome Botânico: | Urtiga Dioeca | |
| Parte da planta | Folha | |
| Extração de solvente | 100% água | |
| País de origem: | China | |
| Eles serão bem-vindos | 10% maltodextrina | |
| ITENS DE ANÁLISE | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO DE TESTE |
| Aparência | Pó fino | Organoléptico |
| Cor | Pó fino marrom | Visual |
| Odor e Sabor | Característica | Organoléptico |
| Identificação | Idêntico à amostra RS | HPTLC |
| Flavonas | NLT 5,0% | ultravioleta |
| Análise de peneira | 100% através de malha 80 | USP39 <786> |
| Perda ao secar | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
| Cinza Total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
| Chumbo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Arsênico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Cádmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.EC629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
| Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
| Resíduos de Solventes | Conforme Eur.ph. 9,0 <5,4> e Diretiva Europeia CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |











